| 給油日 | 2018年03月04日 |
|---|---|
| 走行距離 | 319.0 km |
| 総走行距離 | 34,133.0 km |
| 給油量 | 21.8 L |
| 燃費 | 14.63 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 101 |
| 給油場所 | 神奈川県 エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
BMW 218d アクティブツアラー(F45)でスタートするClean Diesel BMWライフ
| 給油日 | 2018年03月04日 |
|---|---|
| 走行距離 | 319.0 km |
| 総走行距離 | 34,133.0 km |
| 給油量 | 21.8 L |
| 燃費 | 14.63 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 101 |
| 給油場所 | 神奈川県 エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク