給油日 | 2019年04月11日 |
---|---|
走行距離 | 734.0 km |
総走行距離 | 57,783.0 km |
給油量 | 51.81 L |
燃費 | 14.17 km/L |
燃料タイプ | 軽油 |
燃料単価 | ¥ 120 |
給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
うっかり給油のタイミングを逃して久々に貧乏ランプが点灯!
航続可能距離0Kmを超えて—表示に。
スポンサーリンク
BMW 218d アクティブツアラー(F45)でスタートするClean Diesel BMWライフ