| 給油日 | 2016年10月08日 |
|---|---|
| 走行距離 | 600.0 km |
| 総走行距離 | 1,875.0 km |
| 給油量 | 41.24 L |
| 燃費 | 14.55 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 81 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
BMW 218d アクティブツアラー(F45)でスタートするClean Diesel BMWライフ
| 給油日 | 2016年10月08日 |
|---|---|
| 走行距離 | 600.0 km |
| 総走行距離 | 1,875.0 km |
| 給油量 | 41.24 L |
| 燃費 | 14.55 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 81 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク