| 給油日 | 2019年03月02日 |
|---|---|
| 走行距離 | 614.0 km |
| 総走行距離 | 55,847.0 km |
| 給油量 | 40.88 L |
| 燃費 | 15.02 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 110 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク
BMW 218d アクティブツアラー(F45)でスタートするClean Diesel BMWライフ
| 給油日 | 2019年03月02日 |
|---|---|
| 走行距離 | 614.0 km |
| 総走行距離 | 55,847.0 km |
| 給油量 | 40.88 L |
| 燃費 | 15.02 km/L |
| 燃料タイプ | 軽油 |
| 燃料単価 | ¥ 110 |
| 給油場所 | エクスプレス鵠沼SS / (株)札幌タヤス |
スポンサーリンク